等级对照
等级 所需经验 总经验 对应称号 对应图标
1 10 10 麦苗1
2 20 30
3 30 60
4 40 100
5 100 200
6 120 320 麦苗2
7 140 460
8 160 620
9 180 800
10 2300 3100
11 330 3430 麦苗3
12 360 3790
13 390 4180
14 420 4600
15 600 5200
16 640 5840 麦穗1
17 680 6520
18 720 7240
19 760 8000
20 5000 13000
21 1050 14050 麦穗2
22 1100 15150
23 1150 16300
24 1200 17500
25 1500 19000
26 1560 20560 麦穗3
27 1620 22180
28 1680 23860
29 1740 25600
30 8100 33700
31 2170 35870 面粉1
32 2240 38110
33 2310 40420
34 2380 42800
35 2800 45600
36 2880 48480 面粉2
37 2960 51440
38 3040 54480
39 3120 57600
40 11600 69200
41 3690 72890 面粉3
42 3780 76670
43 3870 80540
44 3960 84500
45 4500 89000
46 4600 93600 拉面1
47 4700 98300
48 4800 103100
49 4900 108000
50 15500 123500
51 5610 129110 拉面2
52 5720 134830
53 5830 140660
54 5940 146600
55 6600 153200
56 6720 159920 拉面3
57 6840 166760
58 6960 173720
59 7080 180800
60 19800 200600
© Copyright 2024 laawoo.com . All Rights Reserved 拉网.